| Job Title | Company Name | Salary Package (INR) | Application |
| Software Engineer | TCS | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Data Analyst | Infosys | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Marketing Manager | Hindustan Unilever | 8,00,000 - 15,00,000 | Apply Here |
| Financial Analyst | JP Morgan | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| HR Manager | Reliance Industries | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Sales Executive | Godrej | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Graphic Designer | Wipro | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Content Writer | Times of India | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| Operations Manager | Tata Motors | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Business Analyst | Accenture | 6,50,000 - 13,00,000 | Apply Here |
| Civil Engineer | Larsen & Toubro | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Mechanical Engineer | Mahindra & Mahindra | 5,50,000 - 11,00,000 | Apply Here |
| Electrical Engineer | Siemens | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Chemical Engineer | Asian Paints | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Project Manager | HDFC Bank | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| IT Support Specialist | IBM | 4,50,000 - 9,00,000 | Apply Here |
| Network Engineer | Cisco | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Database Administrator | Oracle | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Cybersecurity Analyst | Deloitte | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| Cloud Engineer | Amazon Web Services | 9,00,000 - 18,00,000 | Apply Here |
| AI/ML Engineer | Google | 12,00,000 - 24,00,000 | Apply Here |
| UX/UI Designer | Flipkart | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Digital Marketing Specialist | Zomato | 4,50,000 - 9,00,000 | Apply Here |
| SEO Specialist | Nykaa | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Social Media Manager | Swiggy | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Product Manager | Paytm | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| Quality Assurance Engineer | Tech Mahindra | 5,50,000 - 11,00,000 | Apply Here |
| Supply Chain Manager | Amazon | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Logistics Coordinator | Blue Dart | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Customer Service Representative | Vodafone | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Technical Writer | Cognizant | 4,50,000 - 9,00,000 | Apply Here |
| Research Scientist | Dr. Reddy’s Laboratories | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Pharmacist | Cipla | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Medical Representative | Sun Pharma | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| Nurse | Fortis Healthcare | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Doctor | Apollo Hospitals | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Lab Technician | Metropolis Healthcare | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Physiotherapist | Nanavati Hospital | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Dietitian | Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital | 4,50,000 - 9,00,000 | Apply Here |
| Teacher | Ryan International School | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Professor | IIT Bombay | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Librarian | Mumbai University | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| School Counselor | Dhirubhai Ambani International School | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Event Manager | Wizcraft | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Public Relations Specialist | Adfactors PR | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Journalist | The Hindu | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Photographer | Vogue India | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| Videographer | NDTV | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Animator | Disney India | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Fashion Designer | Manish Malhotra | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Interior Designer | Livspace | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Architect | Hafeez Contractor | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Real Estate Agent | Lodha Group | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Property Manager | Oberoi Realty | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Chef | Taj Hotels | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Hotel Manager | The Oberoi | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| Travel Agent | Thomas Cook | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| Tour Guide | Cox & Kings | 3,00,000 - 6,00,000 | Apply Here |
| Airline Pilot | Air India | 15,00,000 - 30,00,000 | Apply Here |
| Flight Attendant | IndiGo | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Airport Ground Staff | Mumbai International Airport | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| Marine Engineer | Shipping Corporation of India | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Merchant Navy Officer | Great Eastern Shipping | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| Legal Advisor | AZB & Partners | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Corporate Lawyer | Cyril Amarchand Mangaldas | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Paralegal | Khaitan & Co. | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Judge | Bombay High Court | 12,00,000 - 24,00,000 | Apply Here |
| Police Officer | Mumbai Police | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Firefighter | Mumbai Fire Brigade | 4,00,000 - 8,00,000 | Apply Here |
| Army Officer | Indian Army | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Navy Officer | Indian Navy | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Air Force Officer | Indian Air Force | 10,00,000 - 20,00,000 | Apply Here |
| Social Worker | CRY (Child Rights and You) | 3,50,000 - 7,00,000 | Apply Here |
| NGO Manager | Smile Foundation | 5,00,000 - 10,00,000 | Apply Here |
| Environmental Scientist | TERI (The Energy and Resources Institute) | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Urban Planner | MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) | 7,00,000 - 14,00,000 | Apply Here |
| Economist | Reserve Bank of India | 8,00,000 - 16,00,000 | Apply Here |
| Statistician | National Sample Survey Office | 6,00,000 - 12,00,000 | Apply Here |
| Actuary | LIC (Life Insurance Corporation) | 9,00,000 - 18,00,000 | Apply Here |
Comments
Post a Comment